污泥處理
對(dui)固廢(fei)的(de)處置,有專門的(de)研發團隊,并建立了試(shi)驗室,可以對(dui)城市垃圾、廢(fei)塑料、廢(fei)橡膠、各種污泥進行針(zhen)對(dui)性試(shi)驗。
關鍵(jian)詞(ci):
固廢處理新技術(shu)、環保產業
所屬分類(lei):

產品描(miao)述
型號/項目 | 傳熱面積 (m2) | 全容積 (m3) | 最高工作壓力 (MPa) | 槳葉軸轉速 (rpm) | 電機功率 (Kw) | 最大輪廓尺寸 |
WLJ200 | 2.6 | 0.15 | 0.8 | 0~25 | 2.2~3 | 3274x886×976 |
WLJ300 | 6 | 0.38 | 0.8 | 0~25 | 4.0~7.5 | 4158x1124x1130 |
WLJ380 | 10 | 0.9 | 0.8 | 0~25 | 7.5~11 | 4810x1249x1234 |
WLJ450 | 14 | 1.2 | 0.8 | 0~25 | 11~15 | 5204x1364x1353 |
WLJ530 | 20 | 1.8 | 0.8 | 0~23 | 15~22 | 5947x1588x1484 |
WLJ600 | 26 | 3.1 | 0.8 | 0~23 | 18.5~30 | 6755x1780x1570 |
WLJ670 | 33 | 3.7 | 0.8 | 0~23 | 22~37 | 7087x1910x1757 |
WLJ750 | 42 | 4.9 | 0.8 | 0~23 | 30~45 | 7884x2082x1924 |
WLJ830 | 53 | 6.5 | 0.8 | 0~23 | 30~55 | 8492x2240x2086 |
WLJ900 | 64 | 8.2 | 0.8 | 0~23 | 37~55 | 10177×2368x2256 |
WLJ1000 | 80 | 11.2 | 0.8 | 0~17 | 45~75 | 10538x2586x2434 |
WLJ1100 | 102 | 16.1 | 0.8 | 0~17 | 55~90 | 11078×2843x2619 |
上一個:
下一個
Previous
Next

相關產(chan)品
立即咨詢(xun)
如果您對我們的產品感(gan)興趣,請留下您的電子郵件,我們將(jiang)盡快(kuai)與您聯系,謝謝!